FLIR ONE Pro手機版熱影像儀

商品敘述及特色
規格
商品敘述及特色
FLIR ONE® Pro手機熱影像儀
FLIR ONE Pro攝像機具有強大的功能,例如多個溫度計和液位/跨度控件,可以像您一樣努力工作。 革命性的VividIRTM圖像處理可幫助您看到更多細節,FLIRMSX®增強了清晰度和透視度,FLIR OneFitTM可調式連接器可擴展至4 mm,以適合許多常用的保護套。 無論您是檢查配電盤,查找HVAC問題還是發現水損壞,FLIR ONE Pro都是專業人士都不應該缺少的工具。
- 熱解析度高達 19,200 像素
- 溫度測量高達 400°
- 熱敏度只有 70 mK
- VividIRTM 熱影像解析增強,以改善熱敏度和圖像品質
- FLIR MSX® 技術,將可見光影像輪廓影像細節疊加在熱影像上,讓影像更加清晰
- FLIR OneFitTM 接頭可伸長至4 mm ,即使您的手機裝有保護殼也能輕鬆將FLIR ONE 裝上
規格
像素尺寸 | 12 µm |
熱解析度 | 19,200 像素 (160 X 120) |
熱敏度 | 70 mK |
目標物溫度範圍 | -20℃~ 400℃ |
精度 | ±3℃或讀數的±5%,標準環境溫度和場地溫度差值的百分比。當裝置溫度介於15℃至35℃、場地溫度5℃至120℃時,啟動60秒後即可使用。 |
操作溫度範圍 | 0℃~35℃ 充電 0℃~30℃ |
非操作溫度 | -20℃~ 60℃ |
尺寸 (W x H x D) | 68 x 34 x 14 mm |
重量 (含電池) | 36.5 g |
可見光解析度 | 1440 X 1080 |
HFOV / VFOV | 50° ±1°/ 43°±1° |
可調整 MSX 距離 | 0.3m – 無限 |
影像模式 | 紅外線, 可見光, MSX, 畫廊 |
VividlR | 有 |
調色盤 | 灰度(白熱)、極熱、極冷、鐵紅色、彩虹色、對比色、極光色、熔岩 影片, 照片, 縮時 |
影像 | 存為1440 X 1080 |
檔案格式 | JPG, MPEG-4 (檔案格式MOV (iOS), MP4 (Android)) |
防摔高度 | 1.8 m (5.9 ft) |
FAQ
有的,此款商品FLIR原廠提供一年保固。