FLIR E76/E86/E96 紅外線熱影像儀

商品敘述及特色
介紹影片
規格
產品標配
商品敘述及特色
FLIR E76/E86/E96 紅外線熱影像儀
先進的紅外線熱影像儀,從廣角屋頂到近距離的電氣檢測。
- 可互換的AutoCal™自動校正鏡頭,提供從近焦到遠距離的精準目標測量
- 雷射指引輔助自動聚焦熱
- FLIR成像技術(例如UltraMax®和MSX®)可確保清晰
- Wi-Fi,METERLiNK®連接功能
- 製作簡易報告功能
介紹影片
規格
型號 | E76 | E86 | E96 |
熱影像解析度 | 320X240 | 464X348 | 480X640 |
溫度範圍 | -20°C~120°C 0°C~650°C (可選配300°C~1000°C) | -20°C~120°C 0°C~650°C 300°C~1500°C | -20°C~120°C 0°C~650°C 300°C~1500°C |
視角(FOV) | 標準鏡頭:24° x 18° | 標準鏡頭:24° x 18° | 標準鏡頭:24° x 18° |
最小對焦距離 | 0.15 m @42º鏡頭 0.15 m @24º鏡頭 1.0 m @14º鏡頭 | 0.15 m @42º鏡頭 0.15 m @24º鏡頭 1.0 m @14º鏡頭 | 0.15 m @42º鏡頭 0.15 m @24º鏡頭 1.0 m @14º鏡頭 |
熱敏度/NETD | <0.03°C @42º鏡頭 <0.04°C @24º鏡頭 <0.05°C @14º鏡頭 | <0.03°C @42º鏡頭 <0.04°C @24º鏡頭 <0.05°C @14º鏡頭 | <0.03°C @42º鏡頭 <0.04°C @24º鏡頭 <0.05°C @14º鏡頭 |
光譜範圍 | 7.5 – 14 μm | 7.5 – 14 μm | 7.5 – 14 μm |
影像更新頻率 | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
空間分辨率(IFOV) | 2.41 mrad @42º鏡頭 1.31 mrad @24º鏡頭 0.75 mrad @14º鏡頭 | 1.66 mrad @42º鏡頭 0.90 mrad @24º鏡頭 0.52 mrad @14º鏡頭 | 1.20 mrad @42º鏡頭 0.70 mrad @24º鏡頭 0.40 mrad @14º鏡頭 |
光圈數 | f/1.1 @42º鏡頭 f/1.3 @24º鏡頭 f/1.5 @14º鏡頭 | f/1.1 @42º鏡頭 f/1.3 @24º鏡頭 f/1.5 @14º鏡頭 | f/1.1 @42º鏡頭 f/1.3 @24º鏡頭 f/1.5 @14º鏡頭 |
鏡頭辨識 | 自動辨識 | 自動辨識 | 自動辨識 |
對焦方式 | 連續/按一下雷射測距(LDM)/按一下對照/手動 | 連續/按一下雷射測距(LDM)/按一下對照/手動 | 連續/按一下雷射測距(LDM)/按一下對照/手動 |
數位變焦 | 1-4 倍連續變焦 | 1-4 倍連續變焦 | 1-8 倍連續變焦 |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或2%@環境溫度15°C~35°C或溫度大於0°C | ±2°C (±3.6°F) 或2%@環境溫度15°C~35°C或溫度大於0°C | ±2°C (±3.6°F) 或2%@環境溫度15°C~35°C或溫度大於0°C |
METERLiNK® | 有;數種讀值 | 有;數種讀值 | 有;數種讀值 |
電池續航力 | > 2.5 小時@25°C | > 2.5 小時@25°C | > 2.5 小時@25°C |
操作溫度範圍 | –15°C ~ 50°C | –15°C ~ 50°C | –15°C ~ 50°C |
重量/尺寸 (不含選購鏡頭) | 1 kg / 27.8 x 11.6 x 11.3 cm | 1 kg / 27.8 x 11.6 x 11.3 cm | 1 kg / 27.8 x 11.6 x 11.3 cm |
產品標配
標準配件 | 1. 紅外線熱像儀(含標準鏡頭一顆) 2. 鏡頭保護蓋 3. 鏡頭擦拭布 4. 電池*2 5. 電池充電座與充電器 6. 電源供應器 7. HDMI接口轉HDMI導線 8. USB 2.0標準A型轉Type-C導線 9. USB Type-C轉Type-C導線 10. 操作說明光碟版 11. 主機掛繩 12. 星型螺絲起子 13. 8GB SD卡 14. 說明文件 15. 儀器攜帶箱 |
FAQ
有的,本產品為公司貨,可享產品本體保固兩年和鏡頭保固十年。
會的,購機後會有專人為您提供產品教學的服務。